Ocak 2026 fuarları
| ICFE 2026 - International Carpet and Flooring Expo | 06 Oca – 09 Oca | 357 katılımcı |
| ICFE - International Carpet and Flooring Expo 2026 (Halı, Kilim, Zemin Kaplamaları Ve Teknolojileri Fuarı) | 06 Oca – 09 Oca | 96 katılımcı |
| Karavanİst | 10 Oca – 18 Oca | 142 katılımcı |
| ATRAX'26 - 13. Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Dinlenme Alanları Endüstrisi Fuarı | 15 Oca – 17 Oca | 357 katılımcı |
| IIFF2026 – Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı | 27 Oca – 31 Oca | 420 katılımcı |
Şubat 2026 fuarları
| IFCO 2026 - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı | 04 Şub – 07 Şub | 209 katılımcı |
| Bosphorus Boat Show 2026 | 21 Şub – 28 Şub | 97 katılımcı |
Mart 2026 fuarları
| Texhibition İstanbul 2026 - Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı | 04 Mar – 06 Mar | 472 katılımcı |
| AYMOD 2026 - Ayakkabı Moda Fuarı | 25 Mar – 28 Mar | 340 katılımcı |
| İstanbul İplik Fuarı | 26 Mar – 28 Mar | 120 katılımcı |
| RePlast Eurasia | 26 Mar – 28 Mar | 129 katılımcı |
Nisan 2026 fuarları
Mayıs 2026 fuarları
| SAHA EXPO 2026 - Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı | 05 May – 09 May | 520 katılımcı |
| Elevex Konya Fuarı | 06 May – 09 Haz | 81 katılımcı |
| BEAUTYISTANBUL | 07 May – 09 May | 1.296 katılımcı |
| Automechanika İstanbul | 19 May – 22 May | 2.600 katılımcı |
| HOMETEX 2026 - Uluslararası Ev Tekstili Fuarı | 19 May – 22 May | 623 katılımcı |
| Rimini Wellness 2026 | 28 May – 31 May | 384 katılımcı |
Haziran 2026 fuarları
| 13. Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı | 03 Haz – 06 Haz | 118 katılımcı |
| KOMATEK 2026 - 18. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı | 03 Haz – 06 Haz | 49 katılımcı |
| Hightex Fuarı | 09 Haz – 13 Haz | 1.066 katılımcı |
| ITM - Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı | 09 Haz – 13 Haz | 232 katılımcı |
| Paper Eurasia 2026 - Kağıt, Oluklu Mukavva, Hijyenik Kağıt ve Ambalaj Ürünleri Fuarı | 10 Haz – 12 Haz | 166 katılımcı |
| Win Eurasia 2026 - Avrasya’nın Lider Endüstri Fuarı | 10 Haz – 13 Haz | 498 katılımcı |
| Paintistanbul 2026 | 17 Haz – 19 Haz | 167 katılımcı |
| BUSWORLD Türkiye 2026 | 17 Haz – 19 Haz | 170 katılımcı |
| İDMA - 11. Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı | 25 Haz – 27 Haz | 169 katılımcı |
Ağustos 2026 fuarları
| IFCO 2026 - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı (2) | 19 Ağu – 21 Ağu | 480 katılımcı |
| F İSTANBUL 2026 - Gıda İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı | 26 Ağu – 29 Ağu | 479 katılımcı |
| CF İstanbul - İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı 2026 | 27 Ağu – 29 Ağu | 79 katılımcı |
Eylül 2026 fuarları
| Foodist Gıda ve İçecek Ürünleri | 01 Eyl – 04 Eyl | 377 katılımcı |
| Beauty Eurasia 2026 - 21. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı | 02 Eyl – 04 Eyl | 303 katılımcı |
| IFA Berlin (2025) | 04 Eyl – 08 Eyl | 1.785 katılımcı |
| Munich Fabric Start | 08 Eyl – 09 Eyl | 313 katılımcı |
| Automechanika Frankfurt | 08 Eyl – 12 Eyl | 2.900 katılımcı |
| Zuchex | 09 Eyl – 12 Eyl | 629 katılımcı |
| Maison & Objet | 10 Eyl – 14 Eyl | 1.685 katılımcı |
| IAA TRANSPORTATION 2026 | 15 Eyl – 19 Eyl | 151 katılımcı |
| INNOTRANS | 15 Eyl – 20 Eyl | 1.015 katılımcı |
| Inter Tabac 2026 | 15 Eyl – 17 Eyl | 537 katılımcı |
| Metal Expo Eurasia 2026 - 8. Uluslararası Demir, Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı | 16 Eyl – 19 Eyl | 144 katılımcı |
| İntermob | 17 Eyl – 20 Eyl | 468 katılımcı |
| 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı | 23 Eyl – 26 Eyl | 138 katılımcı |
| Maktek Avrasya Fuarı | 28 Eyl – 03 Eki | 519 katılımcı |
| Maktek Avrasya 2026 | 28 Eyl – 03 Eki | 687 katılımcı |
| Atech Fuarı (2025 Fuarı) | 30 Eyl – 03 Eki | 97 katılımcı |
Ekim 2026 fuarları
| ISAF International Fuarı - 30. Uluslararası Güvenlik, Ülke Güvenliği, Siber Güvenlik, Yangın, İSG Fuarı | 07 Eki – 10 Eki | 145 katılımcı |
| Petzoo Eurasia 2026 - 12. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Fuarı | 07 Eki – 10 Eki | 57 katılımcı |
| EuroTier | 10 Eki – 13 Eki | 1.722 katılımcı |
| Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı | 13 Eki – 16 Eki | 925 katılımcı |
| Bayim Olur musun | 15 Eki – 18 Eki | 90 katılımcı |
| Glasstec | 20 Eki – 23 Eki | 923 katılımcı |
| Avrasya Cam Fuarı 2026 | 21 Eki – 24 Eki | 352 katılımcı |
| Avrasya Pencere Fuarı 2026 | 21 Eki – 24 Eki | 354 katılımcı |
| Woodtech | 22 Eki – 25 Eki | 308 katılımcı |
| ANKIROS 2026 – 17. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demirdışı Metalürji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı | 22 Eki – 24 Eki | 556 katılımcı |
Kasım 2026 fuarları
| UNICERA 2026 - Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı | 02 Kas – 06 Kas | 201 katılımcı |
| Europort İstanbul | 04 Kas – 06 Kas | 267 katılımcı |
| HOSTECH by TUSİD İSTANBUL | 10 Kas – 14 Kas | 393 katılımcı |
| Electronica | 10 Kas – 13 Kas | 4.724 katılımcı |
| Logi Trans istanbul | 11 Kas – 13 Kas | 136 katılımcı |
| EV Charge Show 2026 - Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri Ekipmanları Fuarı | 11 Kas – 13 Kas | 187 katılımcı |
| AYSAF 2026 - Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı (2) | 11 Kas – 14 Kas | 117 katılımcı |
| Medica Fuarı | 14 Kas – 19 Kas | 300 katılımcı |
| Formnext Expo | 17 Kas – 20 Kas | 738 katılımcı |
| Growtech Antalya | 24 Kas – 27 Kas | 724 katılımcı |
| SPS Expo | 24 Kas – 26 Kas | 1.082 katılımcı |
Aralık 2026 fuarları
| Valve World Expo | 01 Ara – 03 Ara | 579 katılımcı |
| Plast Eurasia İstanbul 2026 | 02 Ara – 05 Ara | 597 katılımcı |
| Nadmex Afet Yönetimi Fuarı | 02 Ara – 04 Ara | 132 katılımcı |
| WorldFood İstanbul | 15 Ara – 18 Ara | 611 katılımcı |
Fuar katılımcılarına fuardan önce ulaşın
Takvimdeki fuarların katılımcı firmalarına ait e-posta, telefon ve web sitesi bilgileri MailPulse üyelerine açıktır. Fuar öncesi randevu maillerinizi tek tek yazmak yerine sıraya ekleyin, MailPulse sırayla göndersin.
Ücretsiz Demo Hesabı Oluştur Paketleri incele →